خانه › مقایسه قیمت ارزها
مقایسه قیمت ارزهای دیجیتال در صرافیهای ایرانی
آخرین بروزرسانی: ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸
در جدول زیر برای هر ارز، بالاترین و کمترین قیمت بین صرافیها و اختلاف آنها دیده میشود. برای دیدن قیمت همه صرافیها، کارمزدها و پیشنهاد بهترین جفت خرید و فروش، روی نام هر ارز بزنید.
| ارز | بالاترین قیمت (تومان) | کمترین قیمت (تومان) | اختلاف | |
|---|---|---|---|---|
USDTتتر USDT | ۲۶۶٬۳۴۰ کیف پول من | ۲۶۳٬۰۲۷ والکس | ۱٫۲۶٪ | مقایسه |
BTCبیتکوین BTC | ۱۹٬۸۸۳٬۴۱۸٬۲۷۲ کیف پول من | ۱۹٬۵۹۰٬۸۱۱٬۶۴۳ والکس | ۱٫۴۹٪ | مقایسه |
ETHاتریوم ETH | ۵۶۵٬۸۶۳٬۳۰۱ کیف پول من | ۵۵۸٬۸۱۳٬۳۰۴ صرافکس | ۱٫۲۶٪ | مقایسه |
| ۱۸۲٬۲۱۱٬۱۸۴ کیف پول من | ۱۷۹٬۹۲۴٬۹۳۸ صرافکس | ۱٫۲۷٪ | مقایسه | |
SOLسولانا SOL | ۲۳٬۲۰۰٬۸۷۷ کیف پول من | ۲۲٬۹۰۰٬۶۲۰ والکس | ۱٫۳۱٪ | مقایسه |
XRPریپل XRP | ۲۹۲٬۹۷۴ کیف پول من | ۲۸۷٬۵۰۰ والکس | ۱٫۹۰٪ | مقایسه |
TRXترون TRX | ۸۴٬۴۸۳ کیف پول من | ۸۳٬۴۱۷ صرافکس | ۱٫۲۸٪ | مقایسه |
DOGEدوجکوین DOGE | ۱۸٬۵۰۰ کیف پول من | ۱۸٬۲۵۸ صرافکس | ۱٫۳۳٪ | مقایسه |
SHIBشیبا اینو SHIB | ۱٫۲ اکسکوینو | ۱٫۱۵ والکس | ۴٫۵۰٪ | مقایسه |
قیمتها برای مقایسه هستند و قیمت نهایی معامله در هر صرافی ممکن است متفاوت باشد؛ این صفحه توصیه سرمایهگذاری نیست.
